Uitslag MAC 6 april 2009 
OUT
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
par 3 3 5 5 3 4 3 3 4
index 5 17 7 1 13 9 15 11 3
EHCP -32,0
nr Lid Naam HcpE Slagen Uitslag
1 1860 Empel, Bjorn 27,4 11   3 4 0 7 3 5 4 3 5   20
2 102 Buysen, Henk 26,7 11 5 3 5 7 3 4 4 5 7 19
3 1642 Bijl, Roland 16,9 6 3 3 4 5 6 5 4 5 4 19
4 1329 Rijpers, Frans 23,4 9 3 4 0 7 4 4 4 3 5 18
5 1654 Someren, Peter van 20,1 8 4 3 6 5 4 5 3 4 7 18
6 1254 Pieters, Rob 23,6 9 3 4 6 6 4 5 5 4 5 18
7 1616 Daatselaar, Hans 24,6 10 4 2 6 8 4 0 4 4 5 17
8 1220 Buller, Annemiek 29,0 12 4 3 5 8 5 0 4 5 5 17
9 1432 Witlox, Marian 31,7 13 5 3 7 8 4 7 5 3 6 16
10 1122 Mies, Cees 27,6 11 4 0 7 7 4 0 3 3 6 15
11 1579 Gurp, Toon 28,0 11 6 3 8 6 5 5 3 4 0 14
12 1027 Derksen, Gerard 30,4 13 5 3 0 0 4 5 4 5 6 14
13 1518 Ligtenberg, Jan 25,7 10 3 4 7 8 4 5 4 5 0 14
14 122 Verstraaten, Henk 25,9 10 0 4 8 8 4 5 3 0 4 13
15 1318 Smits, Marcel 20,9 8 0 4 5 7 4 7 4 4 5 13
16 1011 Huysmans, Alexander 19,1 7 3 3 7 7 4 6 4 5 6 13
17 1823 Reedijk, Martin 21,8 8 4 5 5 7 4 6 3 7 0 12
18 1828 Neer, Armand van 30,7 13 5 3 8 8 4 0 5 5 0 11
19 317 Oers, Andre 13,4 4 4 3 6 6 3 6 4 5 0 11
20 1025 Stolk, Jaap 25,7 10 0 4 8 7 6 6 4 0 4 10
21 1007 Overveld, Rene 30,4 13 3 6 9 7 3 6 6 0 0 10
22 1389 Huizinga, Anita 17,3 6 3 0 6 7 4 0 4 5 6 10  
23 1478 Luc Lindeboom 23,8 9 5 4 6 7 4 0 0 4 0 10
24 1817 Leuwen, Dennis van 15,3 5 6 5 8 6 5 4 2 4 0 9
25 1419 Huizinga, Eric 15,7 5 4 4 0 8 5 5 4 4 5 9
26 327 Veraart, Tiny 23,3 9 0 4 6 7 5 7 5 4 0 9
27   Hart, Patrick 't 30,5 13 4 4 0 0 0 0 0 4 6 9
28 1827 Zundert, Frans 23,5 9   5 5 5 7 5 5 0 0 0   9
EHCP 32,1 - 36
nr Lid Naam HcpE Slagen Uitslag
1 1218 Soekarsingh, Rian 35,6 15   6 4 5 7 6 5 4 6 6   17
2 1731 Vogt, Hans 35,0 15 5 5 7 7 5 5 4 0 5 16
3 1337 Hagen, Eljo 34,2 14 5 3 7 7 5 0 5 4 5 16
4 1706 Boons, Gerard 33,9 14 4 3 8 6 4 6 6 6 6 16
5 1155 Perdaens, Jan 32,3 13 4 3 7 8 4 7 4 5 6 16
6 1366 Bakkeren, Kees 33,5 14 6 4 7 8 4 6 5 4 6 15
7 1125 Bogers, Alphons 35,3 15 7 3 0 8 5 7 4 3 5 15
8 1192 Houdt, Astrid van 36,0 15 0 3 0 7 0 6 5 4 5 14
9 1644 Gurp, Ria van 32,2 13 4 4 7 6 5 0 4 0 0 13
10 1873 Redijk, Kevin 34,9 15 4 5 8 7 5 7 4 6 8 12
11 1319 Smits, Patricia 33,6 14 0 0 7 7 4 6 5 0 6 11
12 1799 Roset, Elma 35,0 15 0 0 8 6 7 0 3 0 5 10
13 103 Buysen, Ria 35,5 15 7 0 8 8 3 6 0 4 0 10
14 1641 Midlum, Marlo 35,5 15   0 0 0 0 4 7 0 4 7   7
Baanpermissie of GVB en nog geen 3 Q kaarten gelopen
nr Lid Naam HcpE Slagen Uitslag
1 2003 Tilleman, Ed 36,0 15   5 3 6 7 3 5 3 4 6   24
2 1996 Bronkhorst, Paula 36,0 15 6 3 8 6 4 5 4 5 5 20
3 1846 Vermeeren, Wil 36,0 15 4 5 0 9 4 4 4 3 6 18
4 1028 Derksen, Agaath 36,0 15 2 0 7 7 6 0 3 5 5 17
5 1167 Piessens, Ad 36,0 15 4 4 0 7 5 7 3 4 0 15
6 1134 Frankhuizen, Manon 36,0 15 0 5 6 0 4 5 4 4 0 14
7 1661 Looy, Hans 36,0 15 4 3 0 0 4 6 4 5 0 14
8 1798 Roskam, Louis 36,0 15 4 0 0 6 3 0 5 5 7 13
9 1882 Dankers Ton 36,0 15 0 2 0 8 0 6 4 5 6 13
10 1854 Verschuren,Olga 36,0 15 6 3 0 0 4 6 3 0 6 13
11 1958 Reedijk Edith 36,0 15 7 3 0 0 2 8 5 4 7 12
12 1266 Nagtegaal, Rob 36,0 15 4 0 0 6 4 0 0 3 0 12
13 1255 Pieters, Clim 36,0 15 5 4 0 9 3 8 4 5 7 12
14 1905 Luyks Jack 36,0 15 6 6 7 0 0 4 5 0 5 11
15 1936 Boeren, Ries 36,0 15 5 3 0 8 0 6 6 0 5 11
16 1931 Brakel, Kitty van 36,0 15 6 0 7 0 4 6 0 0 5 10
17 1265 Rodenburg, Hans 36,0 15 5 3 0 7 5 0 5 6 0 10
18 1382 Goddijn, Jeltje 36,0 15 6 4 0 0 5 7 4 6 0 8
19 1871 Sman,Ria 36,0 15 0 0 8 8 4 0 4 6 0 7
20 1156 Perdaens,Ad 36,0 15 6 0 0 7 4 0 5 0 0 6
21 1339 Luymes, Ed 36,0 15 0 5 8 8 0 0 5 0 6 6
22 1844 Someren, Dorien 36,0 15 6 0 0 8 4 8 6 0 7 5
23 1929 Mies, Laurien 36,0 15 4 6 0 0 6 0 0 0 6 5
24 1877 Wulffraat, Piet 36,0 15 0 0 0 8 0 0 4 0 0 3
25 1190 Boeren, Diny 36,0 15 0 0 0 0 5 0 0 6 0 2
26 1845 Vermeeren, Marie C. 36,0 15   7 5 0 8 7 0 8 0 0   2